Castelgarden | SKU:
2T1310473/CX
Castelgarden Rasentraktor PTX 230 HD
Normaler Preis
€2.523,00
Grundpreis
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet.
Castelgarden Rasentraktor PTX 230 HD ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Castelgarden | SKU:
2T1310473/CX
Normaler Preis
€2.523,00
Grundpreis
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet.
Castelgarden Rasentraktor PTX 230 HD ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Vorteile
- besonders laufruhiger, vibrationsarmer und langlebiger Motor durch 2-Zylinder-Technik
- Hydrostat-Getriebe ermöglicht Geschwindigkeitsveränderung sowie Wechsel zwischen vorwärts und rückwärts fahren ohne schalten oder kuppeln zu müssen
- Hydrostat-Getriebe erlaubt stufenlose Wahl der Fahrgeschwindigkeit
- bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel
- einfaches Reinigen des Mähwerks über die Mähwerk-Waschdüse
- Die pendelnde Vorderachse hält unabhängig vom starren Rahmen der Maschine durchgängig Bodenkontakt. Das Mähwerk folgt dieser Bewegung, so dass das Schnittbild auch bei leichten Unebenheiten gleichmäßig ist.
- Mulchkit optional erhältlich: Das Schnittgut wird so klein gehäckselt, dass es als natürlicher, biologischer Dünger auf der gemähten Fläche verbleiben kann. Besonders vorteilhaft in wachstumsstarken Perioden, da Entsorgung des Schnittguts entfällt.
- Die Führungsräder am Mähwerk verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem Gelände.
- Der Scheinwerfer ermöglicht das Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Die serienmäßig im Lieferumfang enthaltene robuste Stoßstange schützt verlässlich die Motorhaube des Rasentraktors
- Reifen mit Rasenprofil schonen den Rasen bei gleichzeitig guter Traktion
- mähen auch im Rückwärtsgang möglich, dadurch keine Mähunterbrechnung beim Wenden und Manövrieren. Spart Zeit und Nerven.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Castelgarden |
| Motorbezeichnung | ST 650 Twin |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Motorleistung | 14 kW / 19 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 11,6 kW / 15,8 PS bei 2600 U/Min |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Reifengröße hinten | 18x8.50-8" |
| Reifengröße vorne | 15x6.00-6" |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Art der Motorschmierung | Öldruckumlaufschmierung |
| Wendekreis | 96 cm |
| Hubraum | 635 cm³ |
| Kraftstofftank | 7 Liter |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Max. Geschwindigkeit | 8,8 km/h |
| Elektrostart | ja |
| Vorderachse pendelnd | ja |
| Bordspannung | 12 V |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 5500 m² |
| Anzahl Messer | 2 |
| Schnittbreite | 122 cm |
| Schnitthöhen | 30-90 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Volumen Fangsack | 300 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen |
| Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
| Füllstandsanzeige | ja |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
| Fangkorbentleerung | manuell vom Sitz aus über Teleskopstange |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 4 |
| Mähen im Rückwärtsgang | ja, Sicherheitstaste am Armaturenbrett, muss hierzu gedrückt gehalten werden |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Komfort | |
| Betriebsstundenzähler | ja |
| Sitz | klappbar, mit Wasserablauf |
| Sitzverstellung | per Schrauben |
| Zugöse | als Zubehör erhältlich |
| Stoßfänger | ja |
| Armaturenbrett | ja, mit LED |
| Batterieladegerät | als Zubehör erhältlich |
| Scheinwerfer | ja |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Abmessungen (L x B x H) | 230 X 105 X 107 cm |
| Geräuschpegel garantiert in | 104 db |
| Vibration am Sitz | 0,69 m/s² |
| Vibration am Lenkrad | 2,84 m/s² |
| Gewicht | 229 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 89 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 105 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 2T1310473/CX |
| EAN: | 8008984865402 |


