Iseki SXG 324 - Profi-Rasentraktor mit Heckauswurf
Der Iseki SXG 324 ist ein robuster, kompakter Profi-Rasentraktor für den anspruchsvollen Einsatz in der Grünflächenpflege. Ausgestattet mit einem zuverlässigen 3-Zylinder-Dieselmotor und Heckauswurf, eignet sich dieses Modell ideal für Anwender, die auf maximale Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und effizientes Mähen ohne Sammelsystem setzen.
Dank seiner stabilen Bauweise und der komfortablen Bedienung ist der SXG 324 optimal für große Rasenflächen, Parkanlagen, Firmengelände oder kommunale Einsätze.
Dieses Modell ist nicht mit einem Fangkorb oder einer Hochentleerung ausgestattet. Es handelt sich um die reine Heckauswurf-Variante des SXG 324. Andere Ausführungen der SXG-Serie mit Fangkorb oder Hochentleerung sind ebenfalls erhältlich.
Vorteile
- bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel
- Die pendelnde Vorderachse hält unabhängig vom starren Rahmen der Maschine durchgängig Bodenkontakt. Das Mähwerk folgt dieser Bewegung, so dass das Schnittbild auch bei leichten Unebenheiten gleichmäßig ist.
- Der Tempomat ermöglicht die Einstellung einer konstanten Geschwindigkeit, wodurch das Arbeiten deutlich komfortabler wird und die Geschwindigkeit auch auf unebenen Rasen oder an der Steigung ganz einfach gehalten werden kann.
- Der Scheinwerfer ermöglicht das Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Die serienmäßig im Lieferumfang enthaltene robuste Stoßstange schützt verlässlich die Motorhaube des Rasentraktors
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Iseki |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Motor | 3-Zylinder Dieselmotor |
| Motorleistung | 14,6 kW / 20 PS bei 2600 U/Min |
| Getriebe | Hydrostat mit Fußpedal-Steuerung, 2 Pedale |
| Reifengröße hinten | 23x10.50-12" |
| Reifengröße vorne | 16x6.50-8" |
| Lenkung | hydraulische Lenkunterstützung |
| Hubraum | 1123 cm³ |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Kraftstoff | Diesel |
| Kühlsystem | wassergekühlt |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Kraftstofffüllstandanzeige | ja |
| Max. Geschwindigkeit | 16,6 km/h |
| Startsystem | elektronische Zündung |
| Elektrostart | ja |
| Vorderachse pendelnd | ja |
| Fahrtrichtungswahl | über eine Fußpedalwippe mit getrennten Pedalen für vorwärts und rückwärts. Fahrt vorwärts Druck mit Fuß auf vorderes Pedal, Fahrt rückwärts Druck mit Fuß auf hinteres Pedal. |
| Mähdaten | |
| Anzahl Messer | 2 |
| Schnittbreite | 122 cm |
| Schnitthöhen | 25-115 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Zapfwellendrehzahl | 2000 min-1 |
| Mähmethoden | Heckauswurf |
| Fangen | nein |
| Mähwerkseinschaltung | über Gelenkwelle |
| Mähwerkstyp | Zwischenachsmähwerk |
| Antrieb Messerbalken | über Winkelgetriebe an Gelenkwelle |
| Zapfwelle | ja, Zwischenachszapfwelle |
| Komfort | |
| Betriebsstundenzähler | ja |
| Lenkrad | einstellbare Lenksäule |
| Sitz | einstellbaer Komfortsitz mit verstellbarer Rückenlehne und zwei Armlehnen |
| Schutzbügel | Überrollschutz (ROPS) |
| Sitzverstellung | ja |
| Getränkehalter | ja |
| Stoßfänger | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Scheinwerfer | ja |
| Überrollschutz (ROPS) | ja |
| Tempomat | ja |
| Lieferumfang | |
| Zündschlüssel | 2 |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Grundgerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 211 cm |
| Breite | 127,4 cm |
| Höhe | 199,3 cm |
| zulässiges Gesamtgewicht | 1280 kg |
| zulässige Vorderachslast | 560 kg |
| zulässige Hinterachslast | 1040 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 30.2440 |
