Dieses Produkt wird vor Auslieferung einer kostenlosen Übergabeinspektion gemäß Husqvarna "Pre-Delivery-Inspection"-Richtlinien unterzogen. Das Produkt wird montiert, betriebsbereit und inklusive des Husqvarna Protokolls zur Übergabeinspektion an Ihre Adresse geliefert.
Vorteile
- über die Displaybedienung können spezifische Einstellungen vorgenommen werden, um den Roboter-Rasenmäher den Anforderungen des Gartens entsprechend anzupassen
- Einheitliches Schnittbild durch Möglichkeit, bis zu drei verschiedene Startpunkte festzulegen. So kann der Mähvorgang auch an entlegeneren Stellen begonnen werden.
- Wenn die Batteriekapazität des Mähroboters niedrig ist, findet er selbstständig seinen Weg zurück zur Ladestation.
- Enge Passagen mit einer Mindestbreite von 60 cm bewältigt das Gerät problemlos.
- Enge Passagen werden automatisch erkannt und die Fahrspur daraufhin variiert, um unerwünschte Spuren im Rasen zu vermeiden.
- Über die GSM-Verbindung kann man von überall aus die Einstellungen des Gerätes überprüfen und auf Wunsch Veränderungen vornehmen. Alarme werden sofort auf dem Display des Smartphones angezeigt.
- moderne LED-Scheinwerfer sorgen für bessere Sichtbarkeit und Kontrolle, auch wenn das Gerät in Dunkelheit fährt.
- Über das eingebaute GPS-Modul erkennt das Gerät, welche Flächen schon gemäht wurden und fährt dann gezielt noch ungemähte Flächen an.
- Für Diebe unattraktiv: Der Roboter ist durch einen individuellen PIN-Code geschützt.
- Akkubetriebene Gartengeräte zeichnen sich durch erheblich geringeren Wartungsaufwand aus. Kosten für Wartung und Ausfallzeiten sind dadurch wesentlich geringer.
- Mit Automower® Connect@Home können Sie das Gerät per Bluetooth bequem von Ihrem Mobiltelefon aus steuern
- Der Eco-Modus reduziert den Energieverbrauch des Gerätes indem es während des Ladevorgangs die Stromzufuhr am Begrenzungskabel einstellt
- Systematische Passagenmähfunktion ermöglicht ein schnelles Durchqueren und ein schönes Mähergebnis
- hohe Sicherheit, da durch einen Hebesensor das Mähmesser gestoppt wird, sobald der Mähroboter angehoben wird.
- Der Neigungssensor stellt sicher, dass bei Überschreitung der maximalen Hangneigung die Fahrtrichtung geändert wird. Bei einem Überschlag wird der Fahrantrieb und der Mähmotor gestoppt.
- Der Automower ist immer auf aktuellem Stand
- Grashalme werden stufenweise reduziert. Kleinere Grashalme bleiben übrig und düngen den Rasen effektiver
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Ladestrom | 2,2 A |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Ladesystem | automatisch |
| Antriebsmotor, Typ | DC |
| Messermotor, Typ | DC |
| Bluetooth Empfänger | Connect@Home |
| Leistungsaufnahme beim Schneiden | 20 W |
| GSM-Modul | ja |
| Batterieleistung, Ah | 5 Ah |
| Batteriespannung | 18 V |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Extra Kantenschnitt | ja |
| Stromkabel Anschluss Ladestation | Niederspannungskabel, 10 m |
| Mähdaten | |
| Installationsmethode | ohne Begrenzungskabel |
| maximale Flächenleistung | 1500 m² |
| Schnittbreite | 22 cm |
| Schnitthöhe, min-max | 20-55 mm |
| Höhenverstellung | elektrisch |
| Schneidsystem | 2 Scheiben mit je 3 rotierenden Klingen |
| Messertyp | kleine Klingen |
| zusätzliche Messer im Lieferumfang | 6 |
| kleinste Breite Passage | 60 cm |
| maximale tägliche Betriebszeit | 15 h |
| Steigung Schnittbereich max. | 30 % |
| Anzahl Startpunkte | 3 |
| Navigationssystem | Zufallsprinzip, Geordnet, Mischbetrieb |
| Suchsystem | virtueller Transportweg |
| Flächenleistung pro Stunde | 60 m² |
| Steigung an Begrenzung max. | 20 % |
| Mähzeit mit einer Akkuladung max. | 110 Minuten |
| Ladezeit bei leerem Akku max. | 90 Minuten |
| Gleitteller | ja |
| Schneidrichtungen | 2 |
| Flächenleistung unregelmäßig | 1000 m2 |
| Flächenleistung regelmäßig | 1500 m2 |
| Komfort | |
| Displaybedienung | ja |
| Elektronische Höheneinstellung | nein |
| GPS-gestützte Navigation | ja |
| PIN-Code-Sperre | ja |
| Beleuchtung | LED vorne |
| auf unterschiedliche Grundstückprofile programmierbar | nein |
| Punktmähen | nein |
| Neigungssensor | ja |
| Ultraschallsensor | nein |
| Wachstums-Timer | nein |
| Sicherheitsgriff | ja |
| Diebstahlsicherung | ja |
| Automatische Passagenanpassung | ja |
| Hintergrundbeleuchtetes Kommunikationsdisplay | ja |
| Hintergrundbeleuchtetes Bedienfeld | nein |
| FOTA (kabellose Softwareaktualisierung) | ja |
| TargetHeight | ja |
| Hebesensor | Ja |
| Wetter-Timer | ja |
| GPS-Diebstahlortung | ja |
| Frostsensor | ja |
| Wlan-Verbindung & App-Steuerung | ja |
| Eco-Modus | ja |
| Bluethooth und App-Steuerung | ja |
| Bedienung am Gerät | Jogwheel, Display und Status-LEDs |
| Display | Farbdisplay FTF 2,8' QVGA |
| Smart Home Integration (Sprachassistent) | ja |
| Programmierung der Mähzeiten | ja |
| Umwelt & Maße | |
| IP-Schutzart Mähroboter | IPX5 |
| IP-Schutzart Stromversorgung | IPX4 |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | ja |
| IP-Schutzart Ladestation | IPX1 |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 60 dB(A) |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Gewicht | 12,8 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 68 x 44 x 28 cm |
| mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 11 kWh |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 970 82 00-12 |
| EAN: | 733377756892 |













